����������.��
������� �., «������������ ������»
���� | �������������� ������ | �������������-�������� ������ | �������� ������ | |||
���������� ������ | % �� ��������� �� ����� ��������� | ���������� ������ | % �� ��������� �� ����� ��������� | ���������� ������ | % �� ��������� �� ����� ��������� | |
1937 | 144 383 | 1,02 | 39 926 | 0,646 | 54 392 | 0,284 |
1944 | 153 000 | 1,08 | 120 634 | 0,83 | 97 834 | 0,512 |
1945 | 222 323 | 1,57 | 202 018 | 1,389 | 192 014 | 1,6 |
% ����� � 1945 �� ��������� � 1937 �. | 53,9% | 115% | 253% |
������� 4. �������� ����������� ����������� �� ������� �� � ����� ����� 1939 �.