����������.��
������� �., «������������ ������»
�������� | ������� | ����� | ������� | �������������� | �������� | ���������� | ������ | ��������� | |||
����� ������, �������� � ��������� | �������������� ����� | � ����� | |||||||||
1900 | 353 070 | 375 931 | 3 200 | 44 100 | |||||||
1901 | 455 450 | 469 311 | 4 000 | 48 241 | |||||||
1902 | 847 315 | 861 150 | 6 500 | 49 190 | 9 155 | ||||||
1903 | 22 061 | 956 025 | 969 800 | 17 000 | 5 600 | 54 552 | 8 912 | ||||
1904 | 885 270 | 900 000 | 6 000 | 64 835 | 19 840 | ||||||
1905 | 400 000 | 34 688 | 904 496 | 921 280 | 6 816 | 67 325 | 20 337 | ||||
1906 | 40 000 | 975 182 | 998 338 | 7 471 | 101 929 | 20 000 | |||||
1907 | 530 000 | 52 913 | 1 049 673 | 1 072 418 | 8 423 | 133 388 | |||||
1908 | 34 048 | 56 963 | 1 127 035 | 1 158 565 | 27 838 | 8 748 | 112 693 | 20 439 | |||
1909 | 633 000 | 57 977 | 1 450 648 | 1 486 308 | 9 504 | 60 813 | 21 132 | ||||
1910 | 69 085 | 1 394 402 | 1 430 539 | 9 980 | 55 248 | 20 671 | |||||
1911 | 836 000 | 69 578 | 1 501 783 | 1 539 092 | 12 582 | 57 721 | 21 508 | ||||
1912 | 970 000 | 72 692 | 1 858 178 | 1 895 498 | 15 667 | 61 000 | 27 500 | ||||
1913 | 48 985 | 75 192 | 1 572 391 | 25 708 | 75 444 | 29 730 | |||||
1914 | 57 115 | 93 218 | 2 053 735 | 1 612 147 | 53 866 | 25 609 | 84 410 | 29 585 | |||
1915 | 60 072 | 25 393 | 2 170 782 | 2 093 365 | 25 642 | 85 937 | 27 485 | ||||
1916 | 67 724 | 25 879 | 2 415 383 | 2 219 764 | 24 018 | 105 275 | 31 307 | ||||
1917 | 78 320 | 28 224 | 2 960 409 | 2 465 131 | 24 893 | 114 450 | |||||
1918 | 91 791 | 15 827 | 3 464 020 | 3 013 129 | 94 165 | 27 093 | 129 432 | 39 765 | |||
1919 | 1 012 000 | 332 391 | 115 900 | 133 277 | 4 317 537 | 3 511 290 | 37 628 | 151 364 | 52 163 | ||
1920 | 1 180 208 | 335 863 | 126 603 | 179 787 | 3 973 558 | 4 359 807 | 47 870 | 143 090 | 51 250 | ||
1921 | 491 160 | 129 756 | 50 449 | 3 279 276 | 4 010 361 | 45 946 | 37 412 | 134 753 | 40 483 | ||
1922 | 553 022 | 124 549 | 49 174 | 3 120 149 | 3 311 036 | 41 472 | 133 042 | 36 552 | |||
1923 | 514 273 | 130 371 | 50 496 | 3 158 102 | 3 155 911 | 42 047 | 138 510 | 34 000 | |||
1924 | 566 124 | 143 203 | 72 659 | 3 337 635 | 3 194 399 | 40 934 | 41 230 | 153 187 | 31 306 | ||
1925 | 844 495 | 576 107 | 146 496 | 111 276 | 3 352 347 | 3 373 870 | 37 894 | 167 843 | 31 788 | ||
1926 | 806 268 | 592 346 | 144 680 | 111 368 | 3 238 939 | 3 388 286 | 41 221 | 189 122 | 33 339 | ||
1927 | 823 520 | 669 586 | 148 472 | 98 034 | 3 293 615 | 68 016 | 43 196 | 203 338 | 36 627 | ||
1928 | 867 671 | 713 834 | 149 120 | 109 892 | 1 572 391 | 2 292 169 | 214 970 | 46 169 | 221 419 | 41 621 | |
1929 | 937 381 | 718 056 | 163 193 | 119 519 | 2 053 735 | 2 330 845 | 227 897 | 76 579 | 53 395 | 234 962 | 43 867 |
1930 | 1 021 777 | 698 181 | 171 407 | 125 563 | 2 170 782 | 2 346 908 | 277 211 | 80 157 | 61 162 | 277 017 | 87 444 |
1931 | 1 037 384 | 653 605 | 173 890 | 130 864 | 2 415 383 | 2 358 066 | 297 003 | 83 071 | 69 263 | 296 507 | 50 722 |
1932 | 1 008 953 | 648 497 | 179 579 | 137 684 | 2 960 409 | 2 371 787 | 371 607 | 87 315 | 78 920 | 312 934 | 55 186 |
1933 | 190 070 | 131 044 | 3 464 020 | 2 305 030 | 366 013 | 95 327 | 81 914 | 326 734 | 57 227 | ||
1934 | 191 995 | 110 000 | 4 317 537 | 2 278 490 | 381 259 | 104 517 | 87 212 | 330 350 | 55 571 | ||
1935 | 195 142 | 120 083 | 3 973 558 | 2 377 515 | 419 311 | 122 007 | 84 269 | 346 786 | 52 881 | ||
1936 | 191 424 | 202 000 | 3 279 276 | 2 441 357 | 430 694 | 142 719 | 87 826 | 368 158 | 50 599 | ||
1937 | 199 383 | 286 604 | 3 120 149 | 2 527 672 | 447 150 | 160 245 | 87 312 | 398 625 | 45 039 | ||
1938 | 198 836 | 275 373 | 3 158 102 | 2 630 286 | 428 826 | 170 889 | 88 897 | 437 239 | 42 860 | ||
1939 | 206 995 | 3 337 635 | 2 663 067 | 408 844 | 82 145 | 450 831 | 37 129 | ||||
1940 | 188 825 | 3 352 347 | 2 571 163 | 304 124 | 487 257 | 33 842 | |||||
1941 | 193 599 | 3 238 939 | 2 485 458 | 226 622 | 498 209 | 31 742 | |||||
1942 | 206 565 | 2 206 209 | 2 453 932 | 217 783 | 519 322 | 32 995 | |||||
1943 | 216 816 | 2 237 307 | 2 503 240 | 235 501 | 538 747 | 34 606 | |||||
1944 | 232 215 | 2 373 381 | 2 672 845 | 265 763 | 553 724 | 37 453 | |||||
1945 | 357 818 | 243 532 | 335 705 | 2 510 369 | 3 038 697 | 487 047 | 191 045 | 114 588 | 563 981 | 40 956 | |
1946 | 711 448 | 500 181 | 267 876 | 354 878 | 2 635 346 | 3 322 358 | 645 345 | 197 638 | 558 584 | 47 662 | |
1947 | 875 479 | 570 768 | 287 736 | 296 314 | 4 031 434 | 4 685 659 | 608 487 | 202 043 | 588 004 | 51 342 | |
1948 | 844 653 | 616 232 | 296 175 | 223 495 | 4 751 030 | 5 422 437 | 629 025 | 203 094 | 119 024 | 635 658 | 52 697 |
1949 | 736 218 | 614 366 | 194 969 | 157 897 | 4 946 207 | 5 716 947 | 729 624 | 203 094 | 668 817 | 52 983 | |
1950 | 687 850 | 283 907 | 140 190 | 53 679 |
������� 6. ����������� ����������� ���������������� ������ (1900-1950 ��.).