№ | ���������� ��� | �. ��� | �� | �� | % ��� | % �� | �������� | ��� | ���� | ��� | ||||
�� | % | �� | % | �� | % | �� | % | |||||||
1 | ��������� | 26045 | 20840 | 722 | 82,79 | 3,35 | 3219 | 14,93 | 11310 | 52,45 | 3375 | 15,65 | 369 | 1,71 |
2 | ������������ | 21572 | 18935 | 347 | 89,38 | 1,80 | 1880 | 9,75 | 13183 | 68,37 | 2105 | 10,92 | 277 | 1,44 |
3 | ������������ | 22609 | 20144 | 184 | 89,91 | 0,91 | 1614 | 7,94 | 14431 | 70,99 | 2842 | 13,98 | 189 | 0,93 |
4 | ����������� | 23129 | 22001 | 602 | 97,73 | 2,66 | 123 | 0,54 | 19146 | 84,71 | 1851 | 8,19 | 97 | 0,43 |
5 | ������������ | 19107 | 17571 | 351 | 93,80 | 1,96 | 1195 | 6,67 | 11573 | 64,57 | 3310 | 18,47 | 168 | 0,94 |
6 | ����������� | 15914 | 14711 | 971 | 98,54 | 6,19 | 620 | 3,95 | 12098 | 77,15 | 1255 | 8,00 | 74 | 0,47 |
7 | ������������� | 26339 | 20862 | 749 | 82,05 | 3,47 | 2471 | 11,43 | 11008 | 50,94 | 4015 | 18,58 | 616 | 2,85 |
8 | ����������� | 16750 | 16409 | 114 | 98,64 | 0,69 | 280 | 1,69 | 14927 | 90,34 | 817 | 4,94 | 63 | 0,38 |
9 | ������ | 35642 | 32138 | 1007 | 92,99 | 3,04 | 2383 | 7,19 | 18412 | 55,55 | 7412 | 22,36 | 409 | 1,23 |
10 | ��������� | 10273 | 9953 | 163 | 98,47 | 1,61 | 217 | 2,15 | 8148 | 80,55 | 1147 | 11,34 | 45 | 0,44 |
11 | ���������� | 10190 | 10020 | 51 | 98,83 | 0,51 | 668 | 6,63 | 7411 | 73,59 | 1304 | 12,95 | 96 | 0,95 |
12 | ������������ | 22572 | 21712 | 205 | 97,10 | 0,94 | 632 | 2,88 | 18325 | 83,61 | 1856 | 8,47 | 111 | 0,51 |
13 | ������������� | 15116 | 13511 | 141 | 90,31 | 1,03 | 2194 | 16,07 | 7966 | 58,35 | 1843 | 13,50 | 206 | 1,51 |
14 | �������� | 33812 | 31444 | 664 | 94,96 | 2,07 | 733 | 2,28 | 26999 | 84,09 | 2635 | 8,21 | 185 | 0,58 |
15 | ��������������� | 13378 | 10267 | 925 | 83,66 | 8,26 | 1068 | 9,54 | 6908 | 61,72 | 1242 | 11,10 | 148 | 1,32 |
16 | ������������� | 30923 | 25517 | 1021 | 85,82 | 3,85 | 2764 | 10,42 | 12277 | 46,26 | 5341 | 20,13 | 659 | 2,48 |
17 | ������������� | 19930 | 18924 | 238 | 96,15 | 1,24 | 305 | 1,59 | 15339 | 80,05 | 2300 | 12,00 | 77 | 0,40 |
18 | ���������� | 7559 | 6561 | 267 | 90,33 | 3,91 | 1162 | 17,02 | 3843 | 56,28 | 699 | 10,24 | 128 | 1,87 |
19 | �������� | 11599 | 11076 | 202 | 97,23 | 1,79 | 133 | 1,18 | 9938 | 88,12 | 725 | 6,43 | 21 | 0,19 |
20 | �������������� | 43096 | 26682 | 1496 | 65,38 | 5,31 | 4953 | 17,58 | 8231 | 29,21 | 6058 | 21,50 | 1234 | 4,38 |
21 | ��������� | 11744 | 11646 | 59 | 99,67 | 0,50 | 105 | 0,90 | 10932 | 93,40 | 457 | 3,90 | 12 | 0,10 |
22 | ������-���������� | 13653 | 11730 | 258 | 87,80 | 2,15 | 2165 | 18,06 | 6422 | 53,57 | 1733 | 14,46 | 211 | 1,76 |
23 | ���������� | 36919 | 31913 | 514 | 87,83 | 1,59 | 1498 | 4,62 | 23405 | 72,18 | 5179 | 15,97 | 198 | 0,61 |
24 | ���������� | 24869 | 20040 | 1027 | 84,71 | 4,87 | 4841 | 22,98 | 6482 | 30,77 | 3927 | 18,64 | 764 | 3,63 |
25 | ������������� | 16820 | 15637 | 96 | 93,54 | 0,61 | 1005 | 6,39 | 11889 | 75,57 | 1822 | 11,58 | 140 | 0,89 |
26 | ����������� | 34134 | 27847 | 1368 | 85,59 | 4,68 | 3523 | 12,06 | 13266 | 45,41 | 7172 | 24,55 | 518 | 1,77 |
27 | ������������� | 20342 | 16409 | 999 | 85,58 | 5,74 | 2974 | 17,08 | 8066 | 46,34 | 2976 | 17,10 | 367 | 2,11 |
28 | ������������ | 22345 | 19359 | 397 | 88,41 | 2,01 | 2510 | 12,71 | 10895 | 55,15 | 4315 | 21,84 | 211 | 1,07 |
29 | ������������ | 16342 | 15618 | 410 | 98,08 | 2,56 | 740 | 4,62 | 11905 | 74,28 | 1812 | 11,31 | 131 | 0,82 |
30 | ������������ | 25934 | 20100 | 374 | 78,95 | 1,83 | 3643 | 17,79 | 9633 | 47,05 | 3901 | 19,05 | 474 | 2,32 |
31 | �������������� | 10762 | 10371 | 49 | 96,82 | 0,47 | 296 | 2,84 | 9409 | 90,30 | 358 | 3,44 | 21 | 0,20 |
32 | ���������� | 21288 | 20913 | 47 | 98,46 | 0,22 | 309 | 1,47 | 19278 | 91,98 | 912 | 4,35 | 56 | 0,27 |
33 | ������������� | 20492 | 18834 | 314 | 93,44 | 1,64 | 1332 | 6,96 | 13386 | 69,91 | 2755 | 14,39 | 223 | 1,16 |
34 | �����-�������� | 22404 | 19788 | 1050 | 93,01 | 5,04 | 1192 | 5,72 | 14596 | 70,05 | 2557 | 12,27 | 147 | 0,71 |
35 | ��������� | 21478 | 19799 | 289 | 93,53 | 1,44 | 892 | 4,44 | 14710 | 73,23 | 2818 | 14,03 | 137 | 0,68 |
36 | ������������ | 26499 | 25223 | 481 | 97,00 | 1,87 | 1853 | 7,21 | 18402 | 71,59 | 3138 | 12,21 | 399 | 1,55 |
37 | �������� | 17369 | 13734 | 517 | 82,05 | 3,63 | 1556 | 10,92 | 8400 | 58,94 | 2202 | 15,45 | 156 | 1,09 |
38 | ��������� | 20744 | 18587 | 121 | 90,19 | 0,65 | 1046 | 5,59 | 15329 | 81,94 | 1500 | 8,02 | 100 | 0,53 |
39 | ���������� | 20339 | 18613 | 278 | 92,88 | 1,47 | 2272 | 12,03 | 11246 | 59,53 | 3101 | 16,42 | 243 | 1,29 |
40 | ����������� | 10037 | 9829 | 97 | 98,89 | 0,98 | 101 | 1,02 | 9141 | 92,09 | 443 | 4,46 | 8 | 0,08 |
41 | ������������ | 15105 | 14508 | 397 | 98,68 | 2,66 | 347 | 2,33 | 12482 | 83,74 | 947 | 6,35 | 176 | 1,18 |
42 | ������������� | 15111 | 11380 | 940 | 81,53 | 7,63 | 1744 | 14,16 | 4847 | 39,34 | 2697 | 21,89 | 244 | 1,98 |
43 | ���������� | 17385 | 16219 | 220 | 94,56 | 1,34 | 276 | 1,68 | 13573 | 82,57 | 1455 | 8,85 | 112 | 0,68 |
�� ����� | 887670 | 777375 | 20722 | 89,91 | 2,60 | 64834 | 8,12 | 529167 | 66,30 | 110309 | 13,82 | 10220 | 1,28 | |
1 | ������������ ��� | 26081 | 19175 | 554 | 75,65 | 2,81 | 1821 | 9,23 | 9806 | 49,70 | 3804 | 19,28 | 706 | 3,58 |
2 | ������������� ��� | 104806 | 68435 | 1897 | 67,11 | 2,70 | 11152 | 15,86 | 21688 | 30,84 | 17094 | 24,30 | 5620 | 7,99 |
3 | ���������� ��� | 15318 | 13092 | 393 | 88,03 | 2,91 | 1069 | 7,93 | 6932 | 51,41 | 2966 | 21,99 | 412 | 3,06 |
4 | ����������� ��� | 67988 | 49032 | 962 | 73,53 | 1,92 | 11334 | 22,67 | 19666 | 39,34 | 8748 | 17,50 | 1936 | 3,87 |
5 | ���������� ��� | 47534 | 32131 | 820 | 69,32 | 2,49 | 9309 | 28,25 | 8183 | 24,83 | 6449 | 19,57 | 1607 | 4,88 |
6 | �������� ��� | 27298 | 22763 | 273 | 84,39 | 1,19 | 2799 | 12,15 | 11743 | 50,98 | 5527 | 23,99 | 406 | 1,76 |
7 | ������������ ��� | 76257 | 44040 | 2091 | 60,49 | 4,53 | 7867 | 17,05 | 9784 | 21,21 | 11520 | 24,97 | 3230 | 7,00 |
8 | ����������� ��� | 47025 | 35275 | 735 | 76,58 | 2,04 | 8483 | 23,56 | 14231 | 39,52 | 7387 | 20,51 | 1141 | 3,17 |
9 | �-���������� | 352057 | 248836 | 4825 | 72,05 | 1,90 | 75531 | 29,78 | 40657 | 16,03 | 59282 | 23,37 | 19220 | 7,58 |
10 | ���������� ��� | 146472 | 112969 | 4169 | 79,97 | 3,56 | 30959 | 26,43 | 27660 | 23,61 | 26256 | 22,41 | 7194 | 6,14 |
11 | ���������� ��� | 19378 | 14014 | 246 | 73,59 | 1,73 | 989 | 6,94 | 9506 | 66,66 | 1982 | 13,90 | 236 | 1,65 |
12 | ���������� ��� | 49825 | 31633 | 1175 | 65,85 | 3,58 | 7934 | 24,18 | 5602 | 17,08 | 10200 | 31,09 | 1704 | 5,19 |
�� ������� | 980039 | 691395 | 18140 | 72,40 | 2,56 | 169247 | 23,85 | 185458 | 26,14 | 161215 | 22,72 | 43412 | 6,12 | |
1 | ������, ������� | 82230 | 44950 | 2092 | 57,21 | 4,45 | 10932 | 23,24 | 8280 | 17,60 | 9650 | 20,51 | 3730 | 7,93 |
2 | ������, �������� | 81061 | 46352 | 1677 | 59,25 | 3,49 | 8802 | 18,33 | 11316 | 23,56 | 7356 | 15,32 | 5819 | 12,12 |
3 | ������, ������� | 82877 | 44367 | 2297 | 56,31 | 4,92 | 9331 | 20,00 | 9414 | 20,17 | 8594 | 18,42 | 4388 | 9,40 |
4 | ������, �������� | 100416 | 59573 | 2428 | 61,74 | 3,92 | 13066 | 21,07 | 12103 | 19,52 | 10851 | 17,50 | 6671 | 10,76 |
5 | ������, �-����� | 148438 | 85653 | 3423 | 60,01 | 3,84 | 16651 | 18,69 | 17682 | 19,85 | 15912 | 17,86 | 9505 | 10,67 |
6 | ������, ������� | 171184 | 93604 | 4752 | 57,46 | 4,83 | 18627 | 18,94 | 19822 | 20,15 | 18208 | 18,51 | 9458 | 9,62 |
7 | ������, ��������� | 156324 | 92770 | 4209 | 62,04 | 4,34 | 20524 | 21,16 | 17997 | 18,56 | 17506 | 18,05 | 9870 | 10,18 |
�� ������ | 822530 | 467269 | 20878 | 59,35 | 4,28 | 97933 | 20,06 | 96614 | 19,79 | 88077 | 18,04 | 49441 | 10,13 | |
�� ���������� | 2690239 | 1936039 | 59740 | 74,19 | 2,99 | 332014 | 16,64 | 811239 | 40,65 | 359601 | 18,02 | 103073 | 5,16 | |
3 ����� | 1 ����� | 2 ����� | 4 ����� |
� ��� - ����� �����������, ���������� � ������
�� - ����� �������������� ����������
�� - ����� ����� ���������������� ����������