№ | ������. ������� | �. ��� | �� | �� | % ���� | % �� | ������ | ������� | ������� | ������� | ������� | ����. ���� | % ��/������ | ||||||
�� | % | �� | % | �� | % | �� | % | �� | % | �� | % | ||||||||
1 | ��������� | 26 115 | 22676 | 477 | 88,66 | 2,06 | 307 | 1,33 | 610 | 2,63 | 87 | 0,38 | 21018 | 90,78 | 428 | 1,85 | 226 | 0,98 | 80,48 |
2 | ������������ | 22 136 | 20312 | 318 | 93,20 | 1,54 | 323 | 1,57 | 463 | 2,24 | 50 | 0,24 | 18456 | 89,46 | 784 | 3,80 | 236 | 1,14 | 83,38 |
3 | ������������ | 22 564 | 21513 | 331 | 96,81 | 1,52 | 204 | 0,93 | 248 | 1,14 | 45 | 0,21 | 20521 | 93,94 | 379 | 1,74 | 116 | 0,53 | 90,95 |
4 | ����������� | 23 222 | 23014 | 132 | 99,67 | 0,57 | 33 | 0,14 | 202 | 0,87 | 13 | 0,06 | 22527 | 97,33 | 146 | 0,63 | 93 | 0,40 | 97,01 |
5 | ������������ | 18 803 | 17942 | 166 | 96,30 | 0,92 | 271 | 1,50 | 318 | 1,76 | 59 | 0,33 | 16163 | 89,26 | 962 | 5,31 | 169 | 0,93 | 85,96 |
6 | ����������� | 15 845 | 15754 | 23 | 99,57 | 0,15 | 19 | 0,12 | 52 | 0,33 | 9 | 0,06 | 15569 | 98,68 | 85 | 0,54 | 20 | 0,13 | 98,26 |
7 | ������������� | 27020 | 26261 | 215 | 97,99 | 0,81 | 218 | 0,82 | 363 | 1,37 | 57 | 0,22 | 25162 | 95,04 | 293 | 1,11 | 168 | 0,63 | 93,12 |
8 | ����������� | 16232 | 15961 | 151 | 99,27 | 0,94 | 64 | 0,40 | 279 | 1,73 | 21 | 0,13 | 15017 | 93,19 | 477 | 2,96 | 103 | 0,64 | 92,51 |
9 | ������ | 36193 | 34830 | 502 | 97,62 | 1,42 | 318 | 0,90 | 1588 | 4,49 | 72 | 0,20 | 29617 | 83,82 | 2528 | 7,15 | 707 | 2,00 | 81,83 |
10 | ��������� | 10271 | 10078 | 187 | 99,94 | 1,82 | 21 | 0,20 | 61 | 0,59 | 8 | 0,08 | 9824 | 95,70 | 120 | 1,17 | 44 | 0,43 | 95,65 |
11 | ���������� | 10441 | 10273 | 108 | 99,43 | 1,04 | 213 | 2,05 | 160 | 1,54 | 26 | 0,25 | 9665 | 93,10 | 154 | 1,48 | 55 | 0,53 | 92,57 |
12 | ������������ | 23078 | 22635 | 188 | 98,90 | 0,82 | 111 | 0,49 | 255 | 1,12 | 13 | 0,06 | 21329 | 93,45 | 785 | 3,44 | 142 | 0,62 | 92,42 |
13 | ������������� | 14931 | 13929 | 352 | 95,65 | 2,46 | 420 | 2,94 | 528 | 3,70 | 112 | 0,78 | 12146 | 85,05 | 470 | 3,29 | 253 | 1,77 | 81,35 |
14 | �������� | 20265 | 19930 | 97 | 98,83 | 0,48 | 55 | 0,27 | 194 | 0,97 | 28 | 0,14 | 19491 | 97,32 | 135 | 0,67 | 27 | 0,13 | 96,18 |
15 | ��������������� | 13380 | 11704 | 235 | 89,23 | 1,97 | 285 | 2,39 | 260 | 2,18 | 68 | 0,57 | 10383 | 86,97 | 563 | 4,72 | 145 | 1,21 | 77,60 |
16 | ������������� | 32476 | 28521 | 261 | 88,63 | 0,91 | 565 | 1,96 | 742 | 2,58 | 93 | 0,32 | 25096 | 87,19 | 1534 | 5,33 | 491 | 1,71 | 77,28 |
17 | ������������� | 19985 | 19294 | 197 | 97,53 | 1,01 | 100 | 0,51 | 217 | 1,11 | 59 | 0,30 | 18427 | 94,54 | 441 | 2,26 | 50 | 0,26 | 92,20 |
18 | ���������� | 7513 | 7099 | 193 | 97,06 | 2,65 | 148 | 2,03 | 133 | 1,82 | 25 | 0,34 | 6590 | 90,37 | 160 | 2,19 | 43 | 0,59 | 87,71 |
19 | �������� | 11665 | 11490 | 42 | 98,86 | 0,36 | 56 | 0,49 | 199 | 1,73 | 13 | 0,11 | 11145 | 96,64 | 55 | 0,48 | 22 | 0,19 | 95,54 |
20 | �������������� | 44265 | 33768 | 498 | 77,41 | 1,45 | 1082 | 3,16 | 1104 | 3,22 | 473 | 1,38 | 27662 | 80,73 | 2909 | 8,49 | 538 | 1,57 | 62,49 |
21 | ��������� | 11543 | 11430 | 86 | 99,77 | 0,75 | 38 | 0,33 | 128 | 1,11 | 21 | 0,18 | 11096 | 96,35 | 122 | 1,06 | 25 | 0,22 | 96,13 |
22 | ������-���������� | 13676 | 12740 | 232 | 94,85 | 1,79 | 497 | 3,83 | 293 | 2,26 | 84 | 0,65 | 11048 | 85,17 | 664 | 5,12 | 154 | 1,19 | 80,78 |
23 | ���������� | 37434 | 33032 | 305 | 89,06 | 0,91 | 254 | 0,76 | 939 | 2,82 | 67 | 0,20 | 30602 | 91,80 | 942 | 2,83 | 228 | 0,68 | 81,75 |
24 | ���������� | 25377 | 21520 | 592 | 87,13 | 2,68 | 963 | 4,36 | 794 | 3,59 | 113 | 0,51 | 16044 | 72,56 | 3046 | 13,78 | 560 | 2,53 | 63,22 |
25 | ������������� | 17173 | 16475 | 101 | 96,52 | 0,61 | 113 | 0,68 | 215 | 1,30 | 33 | 0,20 | 15855 | 95,65 | 171 | 1,03 | 88 | 0,53 | 92,33 |
26 | ����������� | 33973 | 30633 | 1091 | 93,38 | 3,44 | 555 | 1,75 | 1886 | 5,95 | 155 | 0,49 | 26255 | 82,76 | 1357 | 4,28 | 425 | 1,34 | 77,28 |
27 | ������������� | 20270 | 18695 | 173 | 93,08 | 0,92 | 235 | 1,25 | 557 | 2,95 | 34 | 0,18 | 17133 | 90,80 | 505 | 2,68 | 231 | 1,22 | 84,52 |
28 | ������������ | 21873 | 19041 | 466 | 89,18 | 2,39 | 555 | 2,85 | 2288 | 11,73 | 115 | 0,59 | 14094 | 72,25 | 1637 | 8,39 | 352 | 1,80 | 64,44 |
29 | ������������ | 16287 | 16015 | 90 | 98,88 | 0,56 | 105 | 0,65 | 219 | 1,36 | 42 | 0,26 | 15407 | 95,67 | 136 | 0,84 | 106 | 0,66 | 94,60 |
30 | ������������ | 26058 | 21518 | 196 | 83,33 | 0,90 | 588 | 2,71 | 1501 | 6,91 | 107 | 0,49 | 18261 | 84,10 | 831 | 3,83 | 230 | 1,06 | 70,08 |
31 | �������������� | 10800 | 10319 | 302 | 98,34 | 2,84 | 179 | 1,69 | 207 | 1,95 | 41 | 0,39 | 9581 | 90,21 | 238 | 2,24 | 73 | 0,69 | 88,71 |
32 | ���������� | 21294 | 21146 | 49 | 99,54 | 0,23 | 13 | 0,06 | 25 | 0,12 | 5 | 0,02 | 21077 | 99,44 | 24 | 0,11 | 2 | 0,01 | 98,98 |
33 | ������������� | 20462 | 20045 | 89 | 98,40 | 0,44 | 176 | 0,87 | 165 | 0,82 | 49 | 0,24 | 19233 | 95,52 | 390 | 1,94 | 32 | 0,16 | 93,99 |
34 | �����-���������� | 22394 | 21890 | 111 | 98,25 | 0,50 | 162 | 0,74 | 235 | 1,07 | 44 | 0,20 | 20958 | 95,26 | 435 | 1,98 | 56 | 0,25 | 93,59 |
35 | ��������� | 22105 | 20853 | 341 | 95,88 | 1,61 | 137 | 0,65 | 358 | 1,69 | 38 | 0,18 | 19476 | 91,89 | 662 | 3,12 | 182 | 0,86 | 88,11 |
36 | ������������ | 27099 | 26209 | 494 | 98,54 | 1,85 | 337 | 1,26 | 665 | 2,49 | 58 | 0,22 | 24268 | 90,88 | 455 | 1,70 | 426 | 1,60 | 89,55 |
37 | �������� | 16978 | 14680 | 122 | 87,18 | 0,82 | 195 | 1,32 | 320 | 2,16 | 77 | 0,52 | 13494 | 91,16 | 518 | 3,50 | 76 | 0,51 | 79,48 |
38 | ��������� | 20231 | 18356 | 463 | 93,02 | 2,46 | 280 | 1,49 | 592 | 3,15 | 107 | 0,57 | 16205 | 86,11 | 950 | 5,05 | 222 | 1,18 | 80,10 |
39 | ���������� | 20506 | 19591 | 350 | 97,24 | 1,76 | 338 | 1,70 | 1174 | 5,89 | 81 | 0,41 | 17027 | 85,39 | 645 | 3,23 | 326 | 1,63 | 83,03 |
40 | ����������� | 10272 | 10167 | 36 | 99,33 | 0,35 | 16 | 0,16 | 71 | 0,70 | 4 | 0,04 | 9922 | 97,25 | 141 | 1,38 | 13 | 0,13 | 96,59 |
41 | ������������ | 15153 | 15019 | 103 | 99,80 | 0,68 | 70 | 0,46 | 60 | 0,40 | 20 | 0,13 | 14775 | 97,71 | 57 | 0,38 | 37 | 0,24 | 97,51 |
42 | ������������� | 15014 | 13695 | 270 | 93,01 | 1,93 | 282 | 2,02 | 420 | 3,01 | 59 | 0,42 | 12037 | 86,19 | 758 | 5,43 | 139 | 1,00 | 80,17 |
43 | ���������� | 17164 | 15653 | 198 | 92,35 | 1,25 | 492 | 3,10 | 818 | 5,16 | 81 | 0,51 | 13635 | 86,02 | 380 | 2,40 | 247 | 1,56 | 79,44 |
����� �� ������� | 879 536 | 815706 | 10933 | 93,99 | 1,32 | 11393 | 1,38 | 21906 | 2,65 | 2766 | 0,33 | 743291 | 89,92 | 28472 | 3,44 | 7878 | 0,95 | 84,51 | |
1 | ��������� | 26164 | 20866 | 538 | 81,81 | 2,51 | 410 | 1,92 | 1449 | 6,77 | 56 | 0,26 | 17683 | 82,62 | 768 | 3,59 | 500 | 2,34 | 67,59 |
2 | ����������� | 106392 | 93712 | 1868 | 89,84 | 1,95 | 4971 | 5,20 | 5392 | 5,64 | 725 | 0,76 | 73934 | 77,35 | 4278 | 4,48 | 4412 | 4,62 | 69,49 |
3 | ����� | 15566 | 13769 | 222 | 89,89 | 1,59 | 986 | 7,05 | 1095 | 7,83 | 70 | 0,50 | 10524 | 75,21 | 846 | 6,05 | 248 | 1,77 | 67,61 |
4 | �������� | 66315 | 51638 | 1050 | 79,45 | 1,99 | 3112 | 5,91 | 2549 | 4,84 | 555 | 1,05 | 40692 | 77,23 | 3036 | 5,76 | 1694 | 3,22 | 61,36 |
5 | ������ | 14249 | 13092 | 102 | 92,60 | 0,77 | 107 | 0,81 | 220 | 1,67 | 22 | 0,17 | 12332 | 93,47 | 338 | 2,56 | 73 | 0,55 | 86,55 |
6 | ������� | 47629 | 36346 | 374 | 77,10 | 1,02 | 2441 | 6,65 | 2384 | 6,49 | 257 | 0,70 | 27307 | 74,37 | 2845 | 7,75 | 1112 | 3,03 | 57,33 |
7 | ������ | 28210 | 24269 | 275 | 87,00 | 1,12 | 734 | 2,99 | 1552 | 6,32 | 123 | 0,50 | 20640 | 84,09 | 898 | 3,66 | 322 | 1,31 | 73,17 |
8 | ������������ | 76855 | 45089 | 761 | 59,66 | 1,66 | 3525 | 7,69 | 3129 | 6,82 | 908 | 1,98 | 31402 | 68,49 | 4583 | 10,00 | 1542 | 3,36 | 40,86 |
9 | ����������� | 47631 | 36680 | 557 | 78,18 | 1,50 | 1773 | 4,76 | 1495 | 4,01 | 302 | 0,81 | 30135 | 80,93 | 2029 | 5,45 | 946 | 2,54 | 63,27 |
10 | ���������� ����� | 345064 | 223437 | 4756 | 66,13 | 2,08 | 13990 | 6,13 | 15204 | 6,66 | 1235 | 0,54 | 169691 | 74,36 | 13671 | 5,99 | 9646 | 4,23 | 49,18 |
11 | ���������� | 150170 | 115521 | 2263 | 78,43 | 1,92 | 5299 | 4,50 | 10430 | 8,86 | 741 | 0,63 | 88693 | 75,30 | 6210 | 5,27 | 4148 | 3,52 | 59,06 |
12 | ������ | 20358 | 19423 | 27 | 95,54 | 0,14 | 68 | 0,35 | 126 | 0,65 | 19 | 0,10 | 19071 | 98,05 | 111 | 0,57 | 28 | 0,14 | 93,68 |
13 | ��������� | 49542 | 36246 | 707 | 74,59 | 1,91 | 2588 | 7,00 | 2409 | 6,52 | 351 | 0,95 | 26158 | 70,79 | 3654 | 9,89 | 1086 | 2,94 | 52,80 |
����� �� ������� | 994145 | 730088 | 13500 | 74,80 | 1,82 | 40004 | 5,38 | 47434 | 6,38 | 5364 | 0,72 | 568262 | 76,42 | 43267 | 5,82 | 25757 | 3,46 | 57,16 | |
1 | ���������������� | 81423 | 58518 | 757 | 72,80 | 1,28 | 5544 | 9,35 | 2643 | 4,46 | 281 | 0,47 | 42260 | 71,29 | 5199 | 8,77 | 2591 | 4,37 | 51,90 |
2 | ����������� | 77246 | 50674 | 526 | 66,28 | 1,03 | 5744 | 11,22 | 2222 | 4,34 | 206 | 0,40 | 35840 | 70,00 | 4282 | 8,36 | 2380 | 4,65 | 46,40 |
3 | ��������� | 81344 | 57593 | 905 | 71,91 | 1,55 | 5215 | 8,91 | 2644 | 4,52 | 243 | 0,42 | 43422 | 74,23 | 4307 | 7,36 | 1762 | 3,01 | 53,38 |
4 | ���������� | 99029 | 69407 | 1115 | 71,21 | 1,58 | 9318 | 13,21 | 3101 | 4,40 | 295 | 0,42 | 47094 | 66,78 | 6344 | 9,00 | 3255 | 4,62 | 47,56 |
5 | ����-����������� | 148458 | 100067 | 1185 | 68,20 | 1,17 | 13508 | 13,34 | 4799 | 4,74 | 415 | 0,41 | 66265 | 65,45 | 9682 | 9,56 | 5398 | 5,33 | 44,64 |
6 | ����������� | 168914 | 111772 | 1568 | 67,10 | 1,38 | 12221 | 10,78 | 4548 | 4,01 | 396 | 0,35 | 80338 | 70,88 | 9506 | 8,39 | 4763 | 4,20 | 47,56 |
7 | ��������� | 168144 | 113591 | 1825 | 68,64 | 1,58 | 14000 | 12,13 | 5554 | 4,81 | 485 | 0,42 | 74656 | 64,68 | 12585 | 10,9 | 6311 | 5,47 | 44,40 |
����� �� �.������ | 824558 | 561622 | 7881 | 69,07 | 1,38 | 65550 | 11,51 | 25511 | 4,48 | 2321 | 0,41 | 389875 | 68,46 | 51905 | 9,11 | 26460 | 4,65 | 47,28 | |
����� �� �� | 2698239 | 2107416 | 32314 | 79,30 | 1,51 | 116947 | 5,47 | 94851 | 4,43 | 10451 | 0,49 | 1701428 | 79,52 | 123644 | 5,78 | 60095 | 2,81 | 63,06 |
� ��� - ����� �����������, ���������� � ������
�� - ����� �������������� ����������
�� - ����� ����� ���������������� ����������
** ���������:
������ �.�. | ������� �� �� �� ������ ��� |
������� �.�. | �������� �� ���� |
������� �.�. | |
������� �.�. | ��������� �� |
������� �.�. | ������� �� ��, ����� 26 (�����������) |
������� ���������� � ������������ � ������� �� ������� «���������� ����������», ������, ��� ���������� ���������, 2001 �. (����������� ������).
� ������� ������ ������� �������� ���� ��������������� �� �. ��������, ����������� �� ���������� ������� ����������.